Рулонные ворота
Description
РУЛОННЫЕ ВОРОТА из пенозаполненного профиля RH77M
| Параметр | Показатель |
| Высота проема, мм | от 1 000 до 4 500 |
| Ширина проема, мм | от 1 000 до 5 200 |
| Макс. площадь полотна, м² | 18 |
| Притолока, мм | от 250 (накладной монтаж) |
| Пристенки, мм | от 83 (накладной монтаж) |
РУЛОННЫЕ ВОРОТА из одностенного экструдированного профиля RHE56M/RHE56GM
| Параметр | Показатель |
| Высота проема, мм | от 500 до 5 000 |
| Ширина проема, мм | от 500 до 3 500 |
| Макс. площадь полотна, м² | 15 |
| Притолока, мм | от 180 (накладной монтаж) |
| Пристенки, мм | от 65 (накладной монтаж) |
РУЛОННЫЕ ВОРОТА из стального профиля RHS75/RHS75P
| Параметр | Показатель |
| Высота проема, мм | от 1 000 до 4000 |
| Ширина проема, мм | от 1 000 до 4000 |
| Макс. площадь полотна, м² | 16 |
| Притолока, мм | от 300 (накладной монтаж) |
| Пристенки, мм | от 90 (накладной монтаж) |
РУЛОННЫЕ ВОРОТА из решетчатого экструдированного профиля RHE78G с прозрачными вставками
| Параметр | Показатель |
| Высота проема, мм | от 1000 до 4500 |
| Ширина проема, мм | от 1000 до 5200 |
| Макс. площадь полотна, м² | 15 |
| Притолока, мм | от 300 (накладной монтаж) |
| Пристенки, мм | от 83 (накладной монтаж) |
РУЛОННЫЕ ВОРОТА из решетчатых профилей RHE84M/RHE84GM
| Параметр | Показатель |
| Высота проема, мм | от 1000 до 5000 |
| Ширина проема, мм | от 1000 до 5500 |
| Макс. площадь полотна, м² | 20,5 |
| Притолока, мм | от 300 (накладной монтаж) |
| Пристенки, мм | от 83 (накладной монтаж) |
Типы монтажа:
| Встроенный монтажВстроенный монтаж позволяет расположить все элементы рольставен или рольворот в нише оконного либо дверного проема. При встроенной установке, двери и окна должны открываться в сторону, противоположную установке короба. | Накладной монтаж Накладной монтаж встречается наиболее часто. При накладном типе монтажа рольставен или рольворот короб устанавливают над проемом, а направляющие профили – по обеим сторонам от него. Закрытые рольставни при этом полностью закрывают проем и находятся практически вровень с поверхностью стен. |
Additional information
| Производитель | DoorHan |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип | Рулонные (роллетные) |
| Материал | Металл |
| Способ управления | Автоматические |
| Тип изделия | Рольставни |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Функциональное назначение | Защита от взлома |
| Тип открывания ворот | Подъёмные |












