Скоростные пвх ворота. doorhan (Россия)
Description
Скоростные рулонные ворота для ВНУТРЕННЕГО использования серии SPEEDROLL SD
Скоростные рулонные ворота предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и д pугого назначения.
Скоростные рулонные ворота для НАРУЖНОГО использования серии SPEEDROLL SDO
Скоростные рулонные ворота предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и д pугого назначения.
Параметр | Показатель |
---|---|
Ширина проема, мм | от 1 600 до 5 700 |
Высота проема, мм | от 1 800 до 5 800 |
Притолока, мм | от 600 |
Пристенки, мм | от 225 до 475 |
Параметр | Значение | Показатель |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS 1-3 (до 82-120) | ворота 3,0 х 3,0 — 6,0 х 6,0 м |
Скорость открывания, м/с | 1,0 — 2,0 | ворота 3,0 х 3,0 — 6,0 х 6,0 м |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | привод внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | привод снаружи здания |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | |
Напряжение питания, В | 220/380 | |
Количество циклов, не менее | 1 500 000 |
Скоростные рулонные ворота для ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ серии SPEEDROLL SDF
Скоростные рулонные ворота предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и д pугого назначения.
Параметр | Показатель |
---|---|
Ширина проема, мм | от 1 600 до 3 800 |
Высота проема, мм | от 1 700 до 3 800 |
Притолока, мм | от 550 |
Пристенки, мм | от 175 до 400 |
Параметр | Значение | Показатель |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS 2/3 (до 90/120) | ворота 3,0 х 3,0 / 3,8 х 3,8 м |
Скорость открывания, м/с | 1,5/2,0 | ворота 3,0 х 3,0 / 3,8 х 3,8 м |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | привод внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | привод снаружи здания |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | |
Напряжение питания, В | 220/380 | |
Количество циклов, не менее | 1 500 000 |
Скоростные рулонные ворота для МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР серии SPEEDROLL SDC
Скоростные рулонные ворота предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и д pугого назначения.
Параметр | Показатель |
---|---|
Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 750 |
Высота проема, мм | от 2 000 до 3 000 |
Притолока, мм | от 1 100 |
Пристенки, мм | от 220 до 440 |
Параметр | Значение | Показатель |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, класс (ГОСТ 31174) | CLASS 2 | для ворот шириной до 3 500 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | ворота до 3 000 х 3 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,8 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | привод внутри здания |
Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | привод снаружи здания |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | |
Напряжение питания, В | 220/380 | |
Количество циклов, не менее | 1 500 000 |
Additional information
Производитель | DoorHan |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип | Рулонные (роллетные) |
Способ управления | Автоматические |
Покрытие | Краска |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип изделия | Ворота |
Приемник | Да |
Тип открывания ворот | Подъёмные |
Привод для ворот | Да |
Фотоэлементы безопасности | Да |
Сигнальная лампа | Да |