Приводы для рулонных ворот
Description
Электромеханические приводы внутривального типа предназначены для автоматизации рольставней и рольворот. В комплект привода входят пластины крепления из металла, что обеспечивает надежное крепление внутри конструкции. Высокий КПД достигается за счет трехступенчатого планетарного редуктора, шестерни которого выполнены из высокопрочной стали. Моторы электроприводов оснащены электротормозом, который обеспечивает точность остановки в крайних положениях и выполняет функцию замка. Концевые выключатели обладают высокой точностью и надежностью благодаря металлическим шестерням и осям, устойчивым к износу |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 220–230 | |
Крутящий момент, Нм | от 6 до 330 | в зависимости от модели |
Двигатель, В | 220 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+55 | |
Скорость вращения мотора, об/мин | от 7 до 17 | в зависимости от модели |
Класс защиты IP | IP44 | |
Интенсивность использования, % | 20 |
Привод предназначен для рулонных ворот с защитой от падения полотна. В редуктор интегрировано улавливающее устройство. Монтаж привода осуществляется на вал ворот. Благодаря аварийному приводу полотно ворот можно поднять вручную. Для повышения точности остановки ворот в конструкции привода использованы основные и дублирующие концевые выключатели. Блок управления приводом имеет компактные размеры. Все необходимые подключения сделаны на этапе производства. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 380–400 | |
Крутящий момент, Нм | 400–1 800 | в зависимости от модели |
Интенсивность использования цикл / час | 10–20 | в зависимости от модели |
Класс защиты IP | IP54 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Привод Shaft-500KIT предназначен для автоматизации рулонных ворот, установленных в помещениях промышленного, коммерческого, бытового и любого другого назначения. Благодаря аварийному приводу полотно ворот можно поднять вручную. Для повышения точности остановки ворот в конструкции привода использованы основные и дублирующие концевые выключатели. Блок управления приводом имеет компактные размеры. Все необходимые подключения сделаны на этапе производства. Высокий класс пылевлагозащищенности — IP54 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 380–400 В / 50/60 Гц | |
Скорость вращения мотора, об/мин | 720 | |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Крутящий момент, Нм | 500 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20…+45 | |
Тепловая защита, °С | 120 | |
Вес изделия, кг | 35 |
Дополнительная комплектация
Фотоэлементы безопасности Photocell-N, состоящие из инфракрасного передатчика и приемник a | ||
Беспроводные фотоэлементы безопасности c поворотной платой для несимметричных проемов Photocell-PRO, состоящие из инфракрасного передатчика и приемника | ||
Сигнальная светодиодная лампа с антенной Lamp-PRO для оповещения о движении ворот | ||
Пульт Transmitter-2/4 PRO-Black для дистанционного управления 2/4 автоматическими устройствами | ||
Wi-Fi-модуль для беспроводного управления (выработки сигнала управления, NO) электроприводами | ||
GSM-модуль для приема сигнала с мобильного телефона и передачи управляющей команды для запуска электропривода или шлагбаума | ||
Антивандальная кодовая клавиатура KEYCODE для управления автоматическим устройством. Может быть использована как внешняя клавишная панель или устройство считывания прокси-карт | ||
Внешний радиоприемник DHRE-1 для управления автоматикой других производителей с помощью пульта Door. Han | ||
Светодиодный светофор предназначен для использования с автоматическими устройствами, ограничивающими доступ на стоянках, автомойках, в гаражных комплексах, подземных и многоуровневых паркингах |